15 th single 27.7.2016

Toutes les actualités sur les Nogizaka46.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) (9th Week Sales)

Week 9: 4,002 (836,130)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) 16th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Ikuta Erika (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (6th round Sold Out)
01. (01.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (6th round Sold Out)
09. (09.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (7th Round Sold Out)
09. (09.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (7th Round Sold Out)

11. (11.) 30/30 (+00) Hori Miona (8th Round Sold Out)
12. (12.) 30/30 (+00) Ito Marika (9th Round Sold Out)
13. (13.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (10th Round Sold Out)
14. (14.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (11th Round Sold Out)
14. (14.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (11th Round Sold Out)
16. (16.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (12th Round Sold Out)

17. (17.) 28/28 (+00) Shinuchi Mai (14th Round Sold Out)
17. (17.) 28/28 (+00) Terada Ranze (14th Round Sold Out)
19. (20.) 28/28 (+01) Nakada Kana (Sold Out!!)
20. (19.) 27/27 (+00) Takayama Kazumi (9th Round Sold Out)

21. (21.) 22/22 (+01) Saito Yuuri (Sold Out!!)
22. (22.) 18/18 (+00) Ikoma Rina (13th Round Sold Out)
23. (23.) 14/14 (+00) Yamazaki Rena (9th Round Sold Out)
24. (24.) 14/16 (+02) Higuchi Hina
25. (24.) 13/16 (+01) Watanabe Miria
26. (26.) 08/08 (+00) Suzuki Ayane (6th Round Sold Out)

27. (27.) 07/10 (+00) Ito Karin
27. (27.) 07/10 (+00) Noujo Ami
29. (29.) 06/06 (+00) Saito Chiharu (8th Round Sold Out)
30. (30.) 06/12 (+01) Sagara Iori
31. (31.) 05/07 (+01) Ito Junna
32. (32.) 04/08 (+01) Kawago Hina
--------------------------------------------
715/760 (+08 since 15th rnd) [94.08%]
708/780 (+07) Last Single (Increase/Decrease over 14th Single 16th Rnd

Sold out pour Nakada Kana (28/28) et Saito Yuuri (22/22) Bravo à elles
Un retour dans le senbatsu de Kanarin ? Moi j'aimerais bien.

Par contre toujours pas de block pour Mahiro, Maaya et Kotoko.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) (10th Week Sales)

Week 10: 9,210 (845,340)

Plus du double de la semaine précédente, c'est excellent.

-------- 06 Oct 2016, 13:11 --------

ogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) 17th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Ikuta Erika (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (6th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (7th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (7th round sold out)

11. (11.) 30/30 (+00) Hori Miona (8th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Ito Marika (9th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (10th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (11th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (11th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (12th round sold out)

17. (17.) 28/28 (+00) Shinuchi Mai (14th round sold out)
17. (17.) 28/28 (+00) Terada Ranze (14th round sold out)
19. (19.) 28/28 (+00) Nakada Kana (16th round sold out)
20. (20.) 27/27 (+00) Takayama Kazumi (9th round sold out)

21. (21.) 22/22 (+00) Saito Yuuri (16th round sold out)
22. (22.) 18/18 (+00) Ikoma Rina (13th round sold out)
23. (24.) 15/16 (+01) Higuchi Hina (sold all available slots @ 17th)
23. (25.) 15/16 (+02) Watanabe Miria (sold all available slots @ 17th)
25. (23.) 14/14 (+00) Yamazaki Rena (9th round sold out)

26. (26.) 08/08 (+00) Suzuki Ayane (6th round sold out)
27. (27.) 08/10 (+01) Ito Karin
28. (30.) 07/12 (+01) Sagara Iori
28. (27.) 07/10 (+00) Noujo Ami
30. (29.) 06/06 (+00) Saito Chiharu (8th round sold out)
31. (31.) 06/07 (+01) Ito Junna (sold all available slots @ 17th)
32. (32.) 04/08 (+00) Kawago Hina
--------------------------------------------
721/760 (+06 since 16th rnd) [94.87%]
708/780 (+13) Last Single (Increase/Decrease over 14th Single 17th Round)

Toujours pas de block vendus pour Maaya, Mahiro et Kotoko
User avatar
Lily
Next Members|Next Members|Next Girls
Posts: 344
Joined: 15 Dec 2015, 21:35
Oshimen: 宮澤佐江
Favorite 48Group: HKT48
Favorite Team: Team H

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Lily »

Pour Kotoko et Maaya, je ne les connais pas tant que ça mais pour Mahiro, je trouve ça dommage ;w;
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by el magnifico48 »

Les membres Sold out :
30 sur 30 :
ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
28 sur 28 :
ImageImageImage

27 sur 27
Image
22 sur 22 :
Image
18 sur 18 :
Image
14 sur 14 :
Image
8 sur 8 :
Image
6 sur 6 :
Image
Elles sont donc vingt-cinq à avoir fait le plein.
Franchement les Nogi sont plus que impressionnante en HS.

Sinon pour le cas des trois membres qui n'ont même pas un block, je me demande vraiment qu'elle est le problème avec elles,
ou elles ne sont pas très bonne en HS, ou elles ne sont vraiment pas populaire,
ce qui reste dommage vu le talent énorme de Mahiro,
quand à Maaya elle est toujours très bonne dans le domaine du divertissement (Nogi eigo, Nogibingo, etc...),
par contre c'est vrai que Kotoko est un peu plus effacer, mais aucun block cela reste dur.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) (11th Week Sales)

Week 11: 1,304 (846,644)

-------- 13 Oct 2016, 08:54 --------

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) 18th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Ikuta Erika (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (6th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (7th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (7th round sold out)

11. (11.) 30/30 (+00) Hori Miona (8th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Ito Marika (9th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (10th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (11th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (11th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (12th round sold out)

17. (17.) 28/28 (+00) Shinuchi Mai (14th round sold out)
17. (17.) 28/28 (+00) Terada Ranze (14th round sold out)
19. (19.) 28/28 (+00) Nakada Kana (16th round sold out)
20. (20.) 27/27 (+00) Takayama Kazumi (9th round sold out)

21. (21.) 22/22 (+00) Saito Yuuri (16th round sold out)
22. (22.) 18/18 (+00) Ikoma Rina (13th round sold out)
23. (23.) 15/16 (+00) Higuchi Hina (sold all available slots @ 17th)
23. (23.) 15/16 (+00) Watanabe Miria (sold all available slots @ 17th)
25. (25.) 14/14 (+00) Yamazaki Rena (9th round sold out)

26. (26.) 08/08 (+00) Suzuki Ayane (6th round sold out)
27. (27.) 08/10 (+00) Ito Karin
28. (28.) 07/12 (+00) Sagara Iori
28. (28.) 07/10 (+00) Noujo Ami
30. (30.) 06/06 (+00) Saito Chiharu (8th round sold out)
31. (31.) 06/07 (+00) Ito Junna (sold all available slots @ 17th)
32. (32.) 04/08 (+00) Kawago Hina
--------------------------------------------
721/760 (+00 since 17th rnd) [94.87%]
708/780 (+13) Last Single (Increase/Decrease over 14th Single total

Aucun block de vendu sur ce round.
Les fans doivent certainement plus se tourner vers les handshakes du 16ème single.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) 19th Round HS Results

Aucun block de vendu sur ce round, le tableau des résultats ne bouge donc pas par rapport au round précédent.

L’intérêt des fans s'est visiblement complètement reporté sur le 16ème single.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 15 th single 27.7.2016

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 15th Single (Hadashi de Summer) 20th Round HS Results

From left to right are: Rank, change in rank, blocks sold out, changes in blocks sold out, members' name.
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Ikuta Erika (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (6th round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (6th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (7th round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (7th round sold out)

11. (11.) 30/30 (+00) Hori Miona (8th round sold out)
12. (12.) 30/30 (+00) Ito Marika (9th round sold out)
13. (13.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (10th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (11th round sold out)
14. (14.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (11th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (12th round sold out)

17. (17.) 28/28 (+00) Shinuchi Mai (14th round sold out)
17. (17.) 28/28 (+00) Terada Ranze (14th round sold out)
19. (19.) 28/28 (+00) Nakada Kana (16th round sold out)
20. (20.) 27/27 (+00) Takayama Kazumi (9th round sold out)

21. (21.) 22/22 (+00) Saito Yuuri (16th round sold out)
22. (22.) 18/18 (+00) Ikoma Rina (13th round sold out)
23. (23.) 15/16 (+00) Higuchi Hina (sold all available slots @ 17th)
23. (23.) 15/16 (+00) Watanabe Miria (sold all available slots @ 17th)
25. (25.) 14/14 (+00) Yamazaki Rena (9th round sold out)

26. (26.) 08/08 (+00) Suzuki Ayane (6th round sold out)
27. (27.) 08/10 (+00) Ito Karin (sold all available slots @ 19th)
27. (28.) 08/10 (+01) Noujo Ami (sold all available slots @ 20th)
29. (28.) 07/12 (+00) Sagara Iori (sold all available slots @ 20th)
30. (30.) 06/06 (+00) Saito Chiharu (8th round sold out)
31. (31.) 06/07 (+00) Ito Junna (sold all available slots @ 17th)
32. (32.) 04/08 (+00) Kawago Hina (sold all available slots @ 20th)
--------------------------------------------
722/760 (+01 since 19th rnd) [95.00%]
708/780 (+14) Last Single (Increase/Decrease over 14th Single total)

Un petit block pour Amiami et puis c'est tout pour ce 20ème round.
Post Reply