Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Toutes les actualités sur les Nogizaka46.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 16th Single (Sayonara no Imi) (5th Week Sales)

Week 5: 7,240 (910,811)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46 16th single 11th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (4th Round sold out)
09. (19.) 20/20 (+00) Ikuta Erika (4th Round sold out)
10. (09.) 30/30 (+00) Hori Miona (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Ito Marika (5th Round sold out)

16. (16.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Terada Ranze (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (6th Round sold out)

20. (20.) 22/22 (+00) Yamazaki Rena (7th Round Sold out)
21. (21.) 16/16 (+00) Suzuki Ayane (7th Round sold out)
22. (22.) 08/08 (+00) Sagara Iori (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Ito Junna (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Kawamura Mahiro (7th Round Sold out)

25. (25.) 28/28 (+00) Ikoma Rina (8th Round Sold out)
26. (26.) 18/18 (+00) Watanabe Miria (8th Round Sold out)
27. (27.) 16/16 (+00) Higuchi Hina (8th Round Sold out)
28. (28.) 12/12 (+00) Saito Chiharu (8th Round Sold out)

29. (29.) 30/30 (+00) Nakada Kana (9th Round Sold out)
30. (30.) 24/24 (+00) Saito Yuri (9th Round Sold out)
31. (31.) 12/12 (+00) Ito Karin (10th Round Sold Out)

32. (33.) 08/08 (+01) Kawago Hina (Sold Out!)

33. (32.) 08/12 (+01) Noujo Ami
34. (34.) 03/06 (+01) Sasaki Kotoko
35. (35.) 02/06 (+01) Waada Maaya
779/790 (+06 since 9th Round) Total [99%]
668/760 (+111) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single 11th round Total)

Encore une membre sold out (Kawago), encore 3 filles et elles auront fait le plein, même si ça risque d'être difficile, mais pas impossible.

99% de blocks vendus, du jamais vu. Encore un effort et elles seront à 100%, ce qui serait génial pour le groupe.
User avatar
Lily
Next Members|Next Members|Next Girls
Posts: 344
Joined: 15 Dec 2015, 21:35
Oshimen: 宮澤佐江
Favorite 48Group: HKT48
Favorite Team: Team H

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Lily »

Les résultats de malade !!
A chaque tour, c'est que des bons résultats !

Même pour les trois dernières, ça avance bien aussi !
Faut voir le prochain round, je pense que ce n'est pas terminé pour elles et qu'elles continueront une bonne progression :D
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by el magnifico48 »

Nojo sera probablement sold out, et je pense que c'est faisable pour les deux autres également.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 16th Single (Sayonara no Imi) (6th Week Sales)

Week 6: 12,419 (923,230) (6th)

Mieux que la semaine précédente (12.419 au lieu de 7,240) elles se dirigent tout droit vers les 950.000.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46 16th single 12th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (4th Round sold out)
09. (19.) 20/20 (+00) Ikuta Erika (4th Round sold out)
10. (09.) 30/30 (+00) Hori Miona (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Ito Marika (5th Round sold out)

16. (16.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Terada Ranze (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (6th Round sold out)

20. (20.) 22/22 (+00) Yamazaki Rena (7th Round Sold out)
21. (21.) 16/16 (+00) Suzuki Ayane (7th Round sold out)
22. (22.) 08/08 (+00) Sagara Iori (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Ito Junna (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Kawamura Mahiro (7th Round Sold out)

25. (25.) 28/28 (+00) Ikoma Rina (8th Round Sold out)
26. (26.) 18/18 (+00) Watanabe Miria (8th Round Sold out)
27. (27.) 16/16 (+00) Higuchi Hina (8th Round Sold out)
28. (28.) 12/12 (+00) Saito Chiharu (8th Round Sold out)

29. (29.) 30/30 (+00) Nakada Kana (9th Round Sold out)
30. (30.) 24/24 (+00) Saito Yuri (9th Round Sold out)
31. (31.) 12/12 (+00) Ito Karin (10th Round Sold Out)
32. (33.) 08/08 (+00) Kawago Hina (11th Round Sold Out)

33. (33.) 09/12 (+01) Noujo Ami
34. (34.) 03/06 (+00) Sasaki Kotoko
35. (35.) 02/06 (+00) Waada Maaya
780/790 (+01 since 9th Round) Total [99%]
678/760 (+102) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single 12th round Total)

Un seul block vendu sur ce round.

Encore un effort, il ne reste que 10 blocks à vendre pour être à 100% de blocks vendus.
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by el magnifico48 »

Nogizaka46's 16th Single (Sayonara no Imi) (9th Week Sales)
Week 9: 5,862 (936,672)
User avatar
GLM48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 549
Joined: 25 Jul 2014, 12:27
Oshimen: DD
Favorite 48Group: AKB48
Favorite Team: Team K

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by GLM48 »

Olala !! j'adore voir ces chiffres pour les Nogizaka46 !!
Hum je dis :
17th Single : 900 000 ex ( 1st Week )
1 000 000 ex ( TOTAL ) ♥♥
Image
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by el magnifico48 »

Nogizaka46's 16th Single (Sayonara no Imi) (10th Week Sales)
Week 10: 14,834 (951,506)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Pas de Blocks vendus aux 13ème round

Sayonara no Imi 14th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (4th Round sold out)
09. (19.) 20/20 (+00) Ikuta Erika (4th Round sold out)
10. (09.) 30/30 (+00) Hori Miona (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Ito Marika (5th Round sold out)

16. (16.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Terada Ranze (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (6th Round sold out)

20. (20.) 22/22 (+00) Yamazaki Rena (7th Round Sold out)
21. (21.) 16/16 (+00) Suzuki Ayane (7th Round sold out)
22. (22.) 08/08 (+00) Sagara Iori (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Ito Junna (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Kawamura Mahiro (7th Round Sold out)

25. (25.) 28/28 (+00) Ikoma Rina (8th Round Sold out)
26. (26.) 18/18 (+00) Watanabe Miria (8th Round Sold out)
27. (27.) 16/16 (+00) Higuchi Hina (8th Round Sold out)
28. (28.) 12/12 (+00) Saito Chiharu (8th Round Sold out)

29. (29.) 30/30 (+00) Nakada Kana (9th Round Sold out)
30. (30.) 24/24 (+00) Saito Yuri (9th Round Sold out)
31. (31.) 12/12 (+00) Ito Karin (10th Round Sold Out)
32. (33.) 08/08 (+00) Kawago Hina (11th Round Sold Out)

33. (33.) 11/12 (+02) Noujo Ami
34. (34.) 03/06 (+00) Sasaki Kotoko
35. (35.) 03/06 (+01) Waada Maaya
783/790 (+03 since 13th Round) Total [99%]
703/760 (+80) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single 14th round Total)

Encore 7 blocks et ce sera 100% de vente, ça va être cependant très difficile pour Maaya et Kotoko. Pour Ami ça devrait être bon.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Pas de Blocks vendus aux 15ème round

Sayonara no Imi 16th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (4th Round sold out)
01. (07.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (4th Round sold out)
09. (19.) 20/20 (+00) Ikuta Erika (4th Round sold out)
10. (09.) 30/30 (+00) Hori Miona (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Ito Marika (5th Round sold out)

16. (16.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Terada Ranze (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (6th Round sold out)

20. (20.) 22/22 (+00) Yamazaki Rena (7th Round Sold out)
21. (21.) 16/16 (+00) Suzuki Ayane (7th Round sold out)
22. (22.) 08/08 (+00) Sagara Iori (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Ito Junna (7th Round Sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Kawamura Mahiro (7th Round Sold out)

25. (25.) 28/28 (+00) Ikoma Rina (8th Round Sold out)
26. (26.) 18/18 (+00) Watanabe Miria (8th Round Sold out)
27. (27.) 16/16 (+00) Higuchi Hina (8th Round Sold out)
28. (28.) 12/12 (+00) Saito Chiharu (8th Round Sold out)

29. (29.) 30/30 (+00) Nakada Kana (9th Round Sold out)
30. (30.) 24/24 (+00) Saito Yuri (9th Round Sold out)
31. (31.) 12/12 (+00) Ito Karin (10th Round Sold Out)
32. (33.) 08/08 (+00) Kawago Hina (11th Round Sold Out)

33. (33.) 11/12 (+00) Noujo Ami
34. (34.) 04/06 (+01) Sasaki Kotoko
35. (35.) 03/06 (+00) Waada Maaya
784/790 (+01 since 15th Round) Total [99%]
715/760 (+68) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single 16th round Total)

Encore un effort, plus que 6 blocks à vendre pour atteindre les 100%.
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by el magnifico48 »

Nogizaka46 Sayonara no Imi 18th round :

01. (01.) 30/30 (+00) Hashimoto Nanami (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Etou Misa (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Akimoto Manatsu (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saitou Asuka (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Shiraishi Mai (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Nishino Nanase (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Wakatsuki Yumi (4th Round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Sakurai Reika (4th Round sold out)
09. (09.) 20/20 (+00) Ikuta Erika (4th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hori Miona (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Hoshino Minami (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Kitano Hinako (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Nakamoto Himeka (5th Round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Itou Marika (5th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Shinuchi Mai (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Terada Ranze (6th Round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) Matsumura Sayuri (6th Round sold out)
20. (20.) 22/22 (+00) Yamazaki Rena (7th Round sold out)
21. (21.) 16/16 (+00) Suzuki Ayane (7th Round sold out)
22. (22.) 08/08 (+00) Sagara Iori (7th Round sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Itou Junna (7th Round sold out)
23. (23.) 06/06 (+00) Kawamura Mahiro (7th Round sold out)
25. (25.) 28/28 (+00) Ikoma Rina (8th Round sold out)
26. (26.) 18/18 (+00) Watanabe Miria (8th Round sold out)
27. (27.) 16/16 (+00) Higuchi Hina (8th Round sold out)
28. (28.) 12/12 (+00) Saitou Chiharu (8th Round sold out)
29. (29.) 30/30 (+00) Nakada Kana (9th Round sold out)
30. (30.) 24/24 (+00) Saitou Yuuri (9th Round sold out)
31. (31.) 12/12 (+00) Itou Karin (10th Round sold Out)
32. (32.) 08/08 (+00) Kawago Hina (11th Round sold Out)
33. (33.) 11/12 (+02) Noujou Ami (Sales closed)
==============================
34. (35.) 05/06 (+02) Wada Maaya (Sales closed)
34. (35.) 05/06 (+01) Sasaki Kotoko (Sales closed)
787/790 (+03 since 17th Round) Total [99.6%]
15th single: 721/760.
Plus que trois blocks et elles font le pleins, encore un pour Nojo, Maaya et Kotoko.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Si on en croit l'inscription "sales closed" (ventes clôturées) il n'y aura pas de ventes supplémentaires pour ce single et cela va donc en rester là.

Dommage car il ne restait que 3 blocks à vendre. Pas encore de 100% donc pour cette fois-ci.

Peut-être pour le prochain single dont les ventes de handshake event viennent de commencer doucement. Mais ça sera difficile avec l'arrivée des 3ème génération dont les moins populaires risquent de ne pas faire le plein de blocks vendus.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: Nogizaka46's 16th Single - Sayonara no Imi (09.11.2016)

Post by Fabrice_Nogi46 »

Une vidéo avec une nouvelle formation pour ce single avec Ashurin en center à la place de Nanami et Ranran qui prend la place d'Ashurin.

https://youtu.be/IXrBMV1YzmA
Post Reply