17th Single TBA

Toutes les actualités sur les Nogizaka46.
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 17th Single TBA

Post by el magnifico48 »

elle le sera probablement.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) (6th Week Sales)

Week 6: 6,280 (969,039)

Ça s'effondre de plus en plus. L'annonce de la composition des titres du 3ème album ne va pas arranger les choses (sauf erreur de ma part, les morceaux du 17ème single sont tous dans l'album). Alors pourquoi acheter le single si on ne s'intéresse qu'aux chansons et pas aux vidéos individuelles des membres.

Perso je n'ai pas acheter le 17ème single mais j'aurais les titres sur le 3ème album.
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 17th Single TBA

Post by el magnifico48 »

D'un autres cotés 31K c'est encore faisable.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) 7th week sales with national HS boost: 15,929

Total: 984,968

Ça se rapproche du million, dans 2 semaines ça pourrait le faire.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka 17th Single (Influencer) 12th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Nishino Nanase (2nd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/04) Sakurai Reika (3rd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/05) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hoshino Minami (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Ito Marika (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/06) Terada Ranze (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Eto Misa (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Saito Asuka (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hori Miona (4th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Shinuchi Mai (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Inoue Sayuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (24/24/09) Saito Yuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/05) Kitano Hinako (5th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) (30/30/09) Nakada Kana (6th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) (28/28/08) Ikoma Rina (8th round sold out)
17. (17.) 26/26 (+00) (18/18/08) Watanabe Miria (7th round sold out)
18. (18.) 25/25 (+00) (30/30/04) Wakatsuki Yumi (4th round sold out)
19. (19.) 24/24 (+00) (22/22/07) Yamazaki Rena (6th round sold out)
20. (20.) 24/24 (+00) (16/16/07) Suzuki Ayane (7th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Kubo Shiori (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yamashita Mizuki (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yoda Yuuki (4th round sold out)
24. (24.) 18/18 (+00) (16/16/08) Higuchi Hina (5th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Ozono Momoko (6th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Umezawa Minami (6th round sold out)
27. (27.) 17/18 (+00) (00/00/00) Ito Riria
28. (28.) 12/12 (+00) (00/00/00) Sakaguchi Tamami (7th round sold out)
29. (29.) 12/12 (+00) (00/00/00) Iwamoto Renka (10th round sold out)
30. (30.) 10/18 (+00) (12/12/10) Ito Karin
31. (31.) 09/13 (+00) (08/08/07) Sagara Iori
32. (34.) 08/18 (+02) (12/12/08) Saito Chiharu
33. (32.) 08/12 (+00) (11/12/00) Noujo Ami
34. (33.) 08/11 (+01) (06/06/07) Ito Junna
35. (35.) 06/12 (+00) (00/00/00) Mukai Hazuki
36. (36.) 06/06 (+00) (06/06/07) Kawamura Mahiro (10th round sold out)
37. (37.) 05/12 (+01) (00/00/00) Nakamura Reno
38. (38.) 03/12 (+01) (08/08/11) Kawago Hina
39. (39.) 02/12 (+01) (00/00/00) Yoshida Ayano Christie
40. (39.) 01/12 (+00) (00/00/00) Sato Kaede
41. (41.) 01/07 (+00) (05/06/00) Wada Maaya
42. (42.) 00/06 (+00) (05/06/00) Sasaki Kotoko

795/880 (+6 since 11th round) [90.34%]
Total 1st gen 378/397 (+3) [95.21%]
Total 2nd gen 272/303 (+1) [89.77%]
Total 3rd gen 145/180 (+2) [80.56%]​
780/790 (+15) Last Single (Increase/Decrease over 16th Single 12th Round)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) 8th week sales

Week 8 sales: 2,799 (987,767)

C'est ce que je pensais, ça chute complètement étant donné que les chansons de ce single sont toutes dans le 3ème album, il y en a qui vont plutôt acheter l'album (moi c'est ce que j'ai fait).

Ça va être difficile pour le million...
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka 17th Single (Influencer) 13th round HS results

01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Nishino Nanase (2nd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/04) Sakurai Reika (3rd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/05) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hoshino Minami (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Ito Marika (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/06) Terada Ranze (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Eto Misa (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Saito Asuka (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hori Miona (4th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Shinuchi Mai (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Inoue Sayuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (24/24/09) Saito Yuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/05) Kitano Hinako (5th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) (30/30/09) Nakada Kana (6th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) (28/28/08) Ikoma Rina (8th round sold out)
17. (17.) 26/26 (+00) (18/18/08) Watanabe Miria (7th round sold out)
18. (18.) 25/25 (+00) (30/30/04) Wakatsuki Yumi (4th round sold out)
19. (19.) 24/24 (+00) (22/22/07) Yamazaki Rena (6th round sold out)
20. (20.) 24/24 (+00) (16/16/07) Suzuki Ayane (7th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Kubo Shiori (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yamashita Mizuki (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yoda Yuuki (4th round sold out)
24. (24.) 18/18 (+00) (16/16/08) Higuchi Hina (5th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Ozono Momoko (6th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Umezawa Minami (6th round sold out)
27. (27.) 17/18 (+00) (00/00/00) Ito Riria
28. (28.) 12/12 (+00) (00/00/00) Sakaguchi Tamami (7th round sold out)
29. (29.) 12/12 (+00) (00/00/00) Iwamoto Renka (10th round sold out)
30. (30.) 10/18 (+00) (12/12/10) Ito Karin
31. (31.) 09/13 (+00) (08/08/07) Sagara Iori
32. (32.) 08/18 (+00) (12/12/08) Saito Chiharu
33. (33.) 08/12 (+00) (11/12/00) Noujo Ami
34. (34.) 08/11 (+00) (06/06/07) Ito Junna
35. (35.) 06/12 (+00) (00/00/00) Mukai Hazuki
36. (36.) 06/06 (+00) (06/06/07) Kawamura Mahiro (10th round sold out)
37. (37.) 05/12 (+00) (00/00/00) Nakamura Reno
38. (38.) 04/12 (+01) (08/08/11) Kawago Hina
39. (39.) 02/12 (+00) (00/00/00) Yoshida Ayano Christie
40. (40.) 01/12 (+00) (00/00/00) Sato Kaede
41. (41.) 01/07 (+00) (05/06/00) Wada Maaya
42. (42.) 01/06 (+01) (05/06/00) Sasaki Kotoko

797/880 (+2 since 12th round) [90.57%]
Total 1st gen 379/397 (+1) [95.47%]
Total 2nd gen 273/303 (+1) [90.1%]
Total 3rd gen 145/180 (+0) [80.56%]​
780/790 (+17) Last Single (Increase/Decrease over 16th Single 13th Round)

Seulement 2 petits blocks sur ce round, c'est plutôt calme. Les fans doivent plus se focaliser sur les HS du 3ème album.

Premier block pour Kotoko. A ce niveau là, ça tient presque du miracle.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) (9th week Sales)

Week 9: 3,445 (991,212)
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 17th Single TBA

Post by el magnifico48 »

Plus que 8.788 ex pour atteindre le million, si prés et à la fois si loin.
cri cri
Upcoming Members|Upcoming Members|Upcoming Girls
Posts: 71
Joined: 19 Jun 2014, 18:14
Oshimen: Omori Miyu
Location: France

Re: 17th Single TBA

Post by cri cri »

Je pense que dans deux trois jours c'est fait.
Romance Kakurenbo
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 17th Single TBA

Post by el magnifico48 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) 14th round HS results :

01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Akimoto Manatsu (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) (30/30/04) Nishino Nanase (2nd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/04) Sakurai Reika (3rd round sold out)
03. (03.) 30/30 (+00) (30/30/05) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hoshino Minami (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Ito Marika (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/06) Terada Ranze (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Eto Misa (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/04) Saito Asuka (4th round sold out)
05. (05.) 30/30 (+00) (30/30/05) Hori Miona (4th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Shinuchi Mai (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/06) Inoue Sayuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (24/24/09) Saito Yuri (5th round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) (30/30/05) Kitano Hinako (5th round sold out)
15. (15.) 30/30 (+00) (30/30/09) Nakada Kana (6th round sold out)
16. (16.) 30/30 (+00) (28/28/08) Ikoma Rina (8th round sold out)
17. (17.) 26/26 (+00) (18/18/08) Watanabe Miria (7th round sold out)
18. (18.) 25/25 (+00) (30/30/04) Wakatsuki Yumi (4th round sold out)
19. (19.) 24/24 (+00) (22/22/07) Yamazaki Rena (6th round sold out)
20. (20.) 24/24 (+00) (16/16/07) Suzuki Ayane (7th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Kubo Shiori (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yamashita Mizuki (4th round sold out)
21. (21.) 18/18 (+00) (00/00/00) Yoda Yuuki (4th round sold out)
24. (24.) 18/18 (+00) (16/16/08) Higuchi Hina (5th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Ozono Momoko (6th round sold out)
25. (25.) 18/18 (+00) (00/00/00) Umezawa Minami (6th round sold out)
27. (27.) 17/18 (+00) (00/00/00) Ito Riria
28. (28.) 12/12 (+00) (00/00/00) Sakaguchi Tamami (7th round sold out)
29. (29.) 12/12 (+00) (00/00/00) Iwamoto Renka (10th round sold out)
30. (30.) 10/18 (+00) (12/12/10) Ito Karin
31. (32.) 09/18 (+01) (12/12/08) Saito Chiharu
32. (31.) 09/13 (+00) (08/08/07) Sagara Iori
33. (33.) 09/12 (+01) (11/12/00) Noujo Ami
34. (34.) 08/11 (+00) (06/06/07) Ito Junna
35. (35.) 06/12 (+00) (00/00/00) Mukai Hazuki
36. (36.) 06/06 (+00) (06/06/07) Kawamura Mahiro (10th round sold out)
37. (37.) 05/12 (+00) (00/00/00) Nakamura Reno
38. (38.) 04/12 (+00) (08/08/11) Kawago Hina
39. (39.) 02/12 (+00) (00/00/00) Yoshida Ayano Christie
39. (40.) 02/12 (+01) (00/00/00) Sato Kaede
41. (41.) 01/07 (+00) (05/06/00) Wada Maaya
42. (42.) 01/06 (+00) (05/06/00) Sasaki Kotoko
800/880 (+3 since 13th round) [90.91%]
Total 1st gen 380/397 (+1) [95.72%]
Total 2nd gen 274/303 (+1) [90.43%]
Total 3rd gen 146/180 (+1) [81.11%]​
783/790 (+17) Last Single (Increase/Decrease over 16th Single 14th Round)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) (10th week Sales)

Week 10: 2,220 (993,432)
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) (11th Week Sales)

Week 11: 1,857 (995,289)

Dans 3 ou 4 semaines le million pourrait être atteint.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: 17th Single TBA

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 17th Single (Influencer) (12th Week Sales)

Week 12: 2,230 (997,519)

Dans 2 semaines ça devrait dépasser le million, plus que 2481 exemplaires à vendre et ce sera bon.

On y croit, elles le méritent.
User avatar
el magnifico48
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 980
Joined: 20 Mar 2014, 01:39
Oshimen: Shiraishi Mai
Location: Quelque part dans le sud

Re: 17th Single TBA

Post by el magnifico48 »

Leurs premier million (Oricon), devrait en effet arriver avec ce single, c'est une très bonne chose pour elles, ça devrait être plus rapide la prochaine fois avec les retours (enfin je l'espère) des Maiyan, Ikuchan, Himetan et Sayuringo aux HS.
Post Reply