[Single] 19ème Single - Itsuka dekirukara kyou dekiru

Toutes les actualités sur les Nogizaka46.
User avatar
Bheuzz
Next Members|Next Members|Next Girls
Posts: 465
Joined: 28 Aug 2014, 18:56
Oshimen: Ikuchan
Favorite Team: Team 8
Location: Arras

Re: [Single] 19ème Single - Itsuka dekirukara kyou dekiru

Post by Bheuzz »

User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: [Single] 19ème Single - Itsuka dekirukara kyou dekiru

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 19th Single (Itsuka Dekiru kara Kyou Dekiru) 4th Round HS Results

01. (01.) 30/30 (+00) Eto Misa (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Saito Asuka (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Ikuta Erika (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yoda Yuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Kubo Shiori (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Yamashita Mizuki (2nd round sold out)
01. (01.) 30/30 (+00) Umezawa Minami (2nd round sold out)
08. (08.) 30/30 (+00) Hori Miona (3rd round sold out)
09. (09.) 30/30 (+00) Takayama Kazumi (3rd round sold out)
10. (10.) 30/30 (+00) Inoue Sayuri (3rd round sold out)
11. (11.) 30/30 (+00) Ozono Momoko (3rd round sold out)
12. (12.) 28/28 (+00) Ito Riria (3rd round sold out)
13. (13.) 30/30 (+01) Shinuchi Mai (Sold out!!)
14. (14.) 30/30 (+04) Hoshino Minami (Sold out!!)
15. (15.) 28/30 (+12) Terada Ranze
16. (17.) 20/30 (+14) Saito Yuri
17. (18.) 17/30 (+13) Higuchi Hina
18. (16.) 05/05 (+00) Wakatsuki Yumi (3rd round sold out)
19. (19.) 11/30 (+10) Iwamoto Renka
20. (19.) 07/30 (+06) Watanabe Miria
21. (21.) 07/25 (+07) Sakaguchi Tamami
21. (21.) 07/18 (+07) Sato Kaede
23. (21.) 05/30 (+05) Suzuki Ayane
24. (21.) 04/24 (+04) Mukai Hazuki
25. (21.) 02/15 (+02) Ikoma Rina
26. (21.) 01/30 (+01) Yamazaki Rena
26. (21.) 01/12 (+01) Ito Junna
28. (21.) 00/30 (+00) Nakada Kana
28. (21.) 00/18 (+00) Noujo Ami
28. (21.) 00/18 (+00) Saito Chiharu
28. (21.) 00/12 (+00) Kawago Hina
28. (21.) 00/07 (+00) Kawamura Mahiro
28. (21.) 00/06 (+00) Wada Maaya
28. (21.) 00/30 (+00) Kitano Hinako
28. (21.) 00/12 (+00) Sagara Iori
28. (21.) 00/12 (+00) Sasaki Kotoko
28. (21.) 00/12 (+00) Ito Karin
28. (21.) 00/18 (+00) Nakamura Reno
28. (21.) 00/18 (+00) Yoshida Ayano Christie

Total 533/920 (+87 since 3rd round) [57.9%]
Gen 1 224/351 (+33) [63.8%]
Gen 2 102/258 (+26) [39.5%]
Gen 3 207/311 (+28) [66.6%]​
654/778 (-121) last single (increase/decrease over 18th single 4th round)

C'est tout de même surprenant de voir que des membres comme Kiichan ou Kanarin sont toujours à zéro block au bout de 4 round.
User avatar
Fabrice_Nogi46
Undermembers|Undermembers|Undergirls
Posts: 828
Joined: 02 Oct 2015, 11:26
Oshimen: Akimoto Manatsu
Location: Arras (62)

Re: [Single] 19ème Single - Itsuka dekirukara kyou dekiru

Post by Fabrice_Nogi46 »

Nogizaka46's 19th Single (Itsuka Dekiru kara Kyou Dekiru) pendant "Music fair". Certaines des membres du senbatsu étaient absentes (Misamisa et Ikuchan il me semble) remplacées par Miririn et Hinachima.

https://t.co/QdT0SGA5pf
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Post Reply