Re: 16th Single (09.11.2016)
Posted: 13 Oct 2016, 12:32
Nogizaka46's 16th Single 2nd Round HS Results
01. (02.) 20/20 (+19) Hashimoto Nanami (Sold Out!)
02. (01.) 20/30 (+18) Eto Misa
02. (02.) 20/30 (+19) Akimoto Manatsu
02. (02.) 20/30 (+19) Saito Asuka
02. (na.) 20/30 (+20) Shiraishi Mai
02. (na.) 20/30 (+20) Nishino Nanase
07. (02.) 17/30 (+16) Wakatsuki Yumi
08. (02.) 14/30 (+13) Sakurai Reika
09. (na.) 11/30 (+11) Hori Miona
10. (na.) 10/30 (+10) Takayama Kazumi
11. (02.) 10/15 (+9) Ikuta Erika
12. (na.) 08/30 (+08) Nakamoto Himeka
12. (na.) 08/30 (+08) Hoshino Minami
14. (na.) 06/30 (+06) Ito Marika
14. (na.) 06/30 (+06) Inoue Sayuri
14. (na.) 06/30 (+06) Kitano Hinako
14. (na.) 06/30 (+06) Shinuchi Mai
18. (na.) 04/16 (+04) Suzuki Ayane
19. (na.) 03/30 (+03) Terada Ranze
20. (na.) 02/30 (+02) Matsumura Sayuri
21. (na.) 02/22 (+02) Yamazaki Rena
22. (na.) 01/30 (+01) Nakada Kana
23. (na.) 01/16 (+01) Higuchi Hina
235/775 (+237 since 1st Round) Total [30.32%]
196/630 (+39) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single Total)
Il a été annoncé que Nanami ne participera pas aux 2 derniers handshake event des 4/3 et 12/3 (la raison du maximum de 20 blocks), on peut se demander pourquoi. Graduation en vue ?
Dans le même ordre d'idée, Ikuchan est à 15 blocks maxi, mais on sait qu'elle va rater des handshake event à cause de ses activités de théâtre / comédie musicale. Donc pas de surprise.
D'autre part, il y a pas mal de filles dont le nombre de blocks maximum a été augmenté.
Passage à 30 pour Shinuchi, Terada, Nakada et Takayama qui elle y revient.
De 14 à 22 pour Yamazaki et de 8 à 16 pour Suzuki.
C'est bien pour elles. Mais il va falloir que les fans suivent.
Pour certaines c'est évident, pour les autres ils faudra attendre de voir.
01. (02.) 20/20 (+19) Hashimoto Nanami (Sold Out!)
02. (01.) 20/30 (+18) Eto Misa
02. (02.) 20/30 (+19) Akimoto Manatsu
02. (02.) 20/30 (+19) Saito Asuka
02. (na.) 20/30 (+20) Shiraishi Mai
02. (na.) 20/30 (+20) Nishino Nanase
07. (02.) 17/30 (+16) Wakatsuki Yumi
08. (02.) 14/30 (+13) Sakurai Reika
09. (na.) 11/30 (+11) Hori Miona
10. (na.) 10/30 (+10) Takayama Kazumi
11. (02.) 10/15 (+9) Ikuta Erika
12. (na.) 08/30 (+08) Nakamoto Himeka
12. (na.) 08/30 (+08) Hoshino Minami
14. (na.) 06/30 (+06) Ito Marika
14. (na.) 06/30 (+06) Inoue Sayuri
14. (na.) 06/30 (+06) Kitano Hinako
14. (na.) 06/30 (+06) Shinuchi Mai
18. (na.) 04/16 (+04) Suzuki Ayane
19. (na.) 03/30 (+03) Terada Ranze
20. (na.) 02/30 (+02) Matsumura Sayuri
21. (na.) 02/22 (+02) Yamazaki Rena
22. (na.) 01/30 (+01) Nakada Kana
23. (na.) 01/16 (+01) Higuchi Hina
235/775 (+237 since 1st Round) Total [30.32%]
196/630 (+39) Last Single (Increase/Decrease over 15th Single Total)
Il a été annoncé que Nanami ne participera pas aux 2 derniers handshake event des 4/3 et 12/3 (la raison du maximum de 20 blocks), on peut se demander pourquoi. Graduation en vue ?
Dans le même ordre d'idée, Ikuchan est à 15 blocks maxi, mais on sait qu'elle va rater des handshake event à cause de ses activités de théâtre / comédie musicale. Donc pas de surprise.
D'autre part, il y a pas mal de filles dont le nombre de blocks maximum a été augmenté.
Passage à 30 pour Shinuchi, Terada, Nakada et Takayama qui elle y revient.
De 14 à 22 pour Yamazaki et de 8 à 16 pour Suzuki.
C'est bien pour elles. Mais il va falloir que les fans suivent.
Pour certaines c'est évident, pour les autres ils faudra attendre de voir.




